Precon 2025eko maiatzaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
AMAITUAK | 201 | 60.214 | 67 | 32.541 | 75 | 22.013 | 59 | 5.660 |
EGITEKOAK | 39 | 6.567 | 8 | 873 | 16 | 4.474 | 15 | 1.220 |
GUZTIRA | 240 | 66.781 | 75 | 33.414 | 91 | 26.487 | 74 | 6.880 |
Amaitutako prozedurak
GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
AMAITUAK | 201 | 60.214 | 196 | 59.740 | 4 | 444 | 1 | 30 | 0 | 0 |
AKORDIOA EDO LAUDOA | 43 | 3.740 | 40 | 3.323 | 3 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESADOSTASUNA | 143 | 54.438 | 142 | 54.411 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDORE GABEKO SAIOA | 4 | 195 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTERIK | 11 | 1.841 | 10 | 1.811 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
2025 | 240 | 66.781 | 75 | 33.414 | 91 | 26.487 | 74 | 6.880 |
2024 | 312 | 53.070 | 97 | 18.635 | 127 | 26.429 | 88 | 8.006 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2025/06/03