Precon 2026ko uztailaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 259 | 92.946 | 61 | 29.315 | 126 | 56.293 | 72 | 7.338 |
| EGITEKOAK | 45 | 7.273 | 13 | 1.517 | 19 | 4.687 | 13 | 1.069 |
| GUZTIRA | 304 | 100.219 | 74 | 30.832 | 145 | 60.980 | 85 | 8.407 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 259 | 92.946 | 251 | 92.077 | 6 | 757 | 1 | 99 | 1 | 13 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 55 | 5.204 | 48 | 4.434 | 6 | 757 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| DESADOSTASUNA | 184 | 83.347 | 183 | 83.248 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 1 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 19 | 4.035 | 19 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2026 | 304 | 100.219 | 74 | 30.832 | 145 | 60.980 | 85 | 8.407 |
| 2025 | 315 | 92.647 | 96 | 44.364 | 118 | 36.788 | 101 | 11.495 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/08/05
