Precon 2023ko urriaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | |
AMAITUAK | 497 | 115.128 | 137 | 46.104 | 241 | 55.609 | 119 | 13.415 |
EGITEKOAK | 44 | 4.223 | 16 | 1.602 | 19 | 2.045 | 9 | 576 |
GUZTIRA | 541 | 119.351 | 153 | 47.706 | 260 | 57.654 | 128 | 13.991 |
Amaitutako prozedurak
GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | |
AMAITUAK | 497 | 115.128 | 470 | 110.298 | 22 | 4.094 | 1 | 32 | 4 | 704 |
AKORDIOA EDO LAUDOA | 120 | 18.964 | 98 | 14.515 | 19 | 3.957 | 0 | 0 | 3 | 492 |
DESADOSTASUNA | 329 | 88.840 | 326 | 88.732 | 2 | 76 | 1 | 32 | 0 | 0 |
ONDORE GABEKO SAIOA | 12 | 789 | 12 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTERIK | 36 | 6.535 | 34 | 6.262 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 212 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | |
2023 | 541 | 119.351 | 153 | 47.706 | 260 | 57.654 | 128 | 13.991 |
2022 | 413 | 88.939 | 93 | 24.060 | 188 | 41.019 | 132 | 23.860 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
UKIT.: Ukitutako langileak.
Azken eguneratzea: 2023/11/09