Precon 2025eko otsailaren 28ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
AMAITUAK | 62 | 26.802 | 19 | 14.704 | 30 | 11.129 | 13 | 969 |
EGITEKOAK | 45 | 8.305 | 19 | 5.610 | 11 | 1.534 | 15 | 1.161 |
GUZTIRA | 107 | 35.107 | 38 | 20.314 | 41 | 12.663 | 28 | 2.130 |
Amaitutako prozedurak
GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
AMAITUAK | 62 | 26.802 | 62 | 26.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKORDIOA EDO LAUDOA | 10 | 1.243 | 10 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESADOSTASUNA | 50 | 24.645 | 50 | 24.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDORE GABEKO SAIOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTERIK | 2 | 914 | 2 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
2025 | 107 | 35.107 | 38 | 20.314 | 41 | 12.663 | 28 | 2.130 |
2024 | 139 | 21.485 | 40 | 6.566 | 52 | 10.218 | 47 | 4.701 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2025/03/02