Precon 2023ko maiatzaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | |
AMAITUAK | 264 | 65.609 | 65 | 20.105 | 131 | 37.378 | 68 | 8.126 |
EGITEKOAK | 62 | 7.954 | 26 | 3.744 | 24 | 2.415 | 12 | 1.795 |
GUZTIRA | 326 | 73.563 | 91 | 23.849 | 155 | 39.793 | 80 | 9.921 |
Amaitutako prozedurak
GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | |
AMAITUAK | 264 | 65.609 | 252 | 63.182 | 11 | 2.195 | 0 | 0 | 1 | 232 |
AKORDIOA EDO LAUDOA | 74 | 11.942 | 62 | 9.515 | 11 | 2.195 | 0 | 0 | 1 | 232 |
DESADOSTASUNA | 173 | 49.204 | 173 | 49.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ONDORE GABEKO SAIOA | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||
BESTERIK | 15 | 4.403 | 15 | 4.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | KOP. | UKIT. | |
2023 | 326 | 73.563 | 91 | 23.849 | 155 | 39.793 | 80 | 9.921 |
2022 | 235 | 55.029 | 55 | 16.420 | 103 | 22.533 | 77 | 16.076 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
UKIT.: Ukitutako langileak.
Azken eguneratzea: 2023/06/01