Precon 2026ko irailaren 30era arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 305 | 104.444 | 71 | 36.399 | 143 | 59.777 | 91 | 8.268 |
| EGITEKOAK | 40 | 6.271 | 13 | 1.635 | 15 | 3.526 | 12 | 1.110 |
| GUZTIRA | 345 | 110.715 | 84 | 38.034 | 158 | 63.303 | 103 | 9.378 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 305 | 104.444 | 296 | 103.275 | 6 | 757 | 2 | 399 | 1 | 13 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 65 | 5.971 | 57 | 4.901 | 6 | 757 | 1 | 300 | 1 | 13 |
| DESADOSTASUNA | 217 | 93.963 | 216 | 93.864 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 2 | 427 | 2 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 21 | 4.083 | 21 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2026 | 345 | 110.715 | 84 | 38.034 | 158 | 63.303 | 103 | 9.378 |
| 2025 | 355 | 800.563 | 107 | 46.367 | 134 | 740.386 | 114 | 13.810 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/10/01
