Precon 2024ko azaroaren 30era arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
AMAITUAK | 496 | 118.254 | 141 | 36.624 | 221 | 64.966 | 134 | 16.664 |
EGITEKOAK | 41 | 8.884 | 17 | 1.548 | 10 | 5.620 | 14 | 1.716 |
GUZTIRA | 537 | 127.138 | 158 | 38.172 | 231 | 70.586 | 148 | 18.380 |
Amaitutako prozedurak
GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
AMAITUAK | 496 | 118.254 | 472 | 112.663 | 17 | 3.992 | 6 | 1.536 | 1 | 63 |
AKORDIOA EDO LAUDOA | 101 | 17.975 | 89 | 14.141 | 11 | 3.781 | 1 | 53 | 0 | 0 |
DESADOSTASUNA | 342 | 92.372 | 333 | 90.996 | 5 | 133 | 4 | 1.243 | 0 | 0 |
ONDORE GABEKO SAIOA | 16 | 3.725 | 16 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESTERIK | 37 | 4.182 | 34 | 3.801 | 1 | 78 | 1 | 240 | 1 | 63 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
2024 | 537 | 127.138 | 158 | 38.172 | 231 | 70.586 | 148 | 18.380 |
2023 | 592 | 133.272 | 170 | 54.394 | 283 | 64.421 | 139 | 14.457 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2024/12/04