Precon 2025eko azaroaren 30era arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 416 | 827.959 | 124 | 65.785 | 158 | 744.625 | 134 | 17.549 |
| EGITEKOAK | 40 | 15.637 | 12 | 6.092 | 12 | 6.962 | 16 | 2.583 |
| GUZTIRA | 456 | 843.596 | 136 | 71.877 | 170 | 751.587 | 150 | 20.132 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 416 | 827.959 | 404 | 826.010 | 7 | 777 | 4 | 960 | 1 | 212 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 91 | 9.889 | 84 | 8.927 | 6 | 750 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| DESADOSTASUNA | 289 | 812.463 | 285 | 811.506 | 1 | 27 | 3 | 930 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 5 | 460 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 31 | 5.147 | 30 | 5.117 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2025 | 456 | 843.596 | 136 | 71.877 | 170 | 751.587 | 150 | 20.132 |
| 2024 | 537 | 127.081 | 158 | 38.172 | 231 | 70.529 | 148 | 18.380 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2025/12/03
