Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2022 hasta el 31 de diciembre
Procedimientos Solicitados
TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 453 | 97.256 | 104 | 27.696 | 198 | 43.039 | 151 | 26.521 |
PENDIENTES | 72 | 9.534 | 13 | 1.287 | 47 | 7.056 | 12 | 1.191 |
TOTAL | 525 | 106.790 | 117 | 28.983 | 245 | 50.095 | 163 | 27.712 |
Procedimientos Finalizados
TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 453 | 97.256 | 434 | 95.317 | 16 | 1.791 | 3 | 148 | 0 | 0 |
ACUERDO O LAUDO | 115 | 16.754 | 102 | 16.040 | 11 | 661 | 2 | 53 | 0 | 0 |
DESACUERDOS | 284 | 69.684 | 279 | 68.489 | 4 | 1.100 | 1 | 95 | ||
INTENTADOS SIN EFECTO | 16 | 1.096 | 16 | 1.096 | ||||||
OTROS | 38 | 9.722 | 37 | 9.692 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
2022 | 525 | 106.790 | 117 | 28.983 | 245 | 50.095 | 163 | 27.712 |
2021 | 576 | 259.539 | 146 | 44.197 | 288 | 178.441 | 142 | 36.901 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Trabajadores Afectados.
Fecha de actualización: 02/01/2023