Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2024 hasta el 30 de noviembre
Procedimientos Solicitados
TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 496 | 118.254 | 141 | 36.624 | 221 | 64.966 | 134 | 16.664 |
PENDIENTES | 41 | 8.884 | 17 | 1.548 | 10 | 5.620 | 14 | 1.716 |
TOTAL | 537 | 127.138 | 158 | 38.172 | 231 | 70.586 | 148 | 18.380 |
Procedimientos Finalizados
TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 496 | 118.254 | 472 | 112.663 | 17 | 3.992 | 6 | 1.536 | 1 | 63 |
ACUERDO O LAUDO | 101 | 17.975 | 89 | 14.141 | 11 | 3.781 | 1 | 53 | 0 | 0 |
DESACUERDOS | 342 | 92.372 | 333 | 90.996 | 5 | 133 | 4 | 1.243 | 0 | 0 |
INTENTADOS SIN EFECTO | 16 | 3.725 | 16 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 37 | 4.182 | 34 | 3.801 | 1 | 78 | 1 | 240 | 1 | 63 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
2024 | 537 | 127.138 | 158 | 38.172 | 231 | 70.586 | 148 | 18.380 |
2023 | 592 | 133.272 | 170 | 54.394 | 283 | 64.421 | 139 | 14.457 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 04/12/2024