Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2025 hasta el 30 de abril
Procedimientos Solicitados
TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 158 | 49.582 | 51 | 27.024 | 62 | 18191 | 45 | 4.367 |
PENDIENTES | 38 | 5.830 | 11 | 1.594 | 15 | 3.431 | 12 | 805 |
TOTAL | 196 | 55.412 | 62 | 28.618 | 77 | 21.622 | 57 | 5.172 |
Procedimientos Finalizados
TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 158 | 49.582 | 153 | 49.108 | 4 | 444 | 1 | 30 | 0 | 0 |
ACUERDO O LAUDO | 33 | 2.972 | 30 | 2.555 | 3 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESACUERDOS | 114 | 44.844 | 113 | 44.817 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTENTADOS SIN EFECTO | 3 | 184 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 8 | 1.582 | 7 | 1.552 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
2025 | 196 | 55.412 | 62 | 28.618 | 77 | 21.622 | 57 | 5.172 |
2024 | 262 | 42.852 | 77 | 16.211 | 106 | 19.291 | 79 | 7.350 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 06/05/2025