Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2026 hasta el 31 de marzo
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 101 | 38.684 | 21 | 12.235 | 57 | 23.459 | 23 | 2.990 |
| PENDIENTES | 33 | 5.550 | 11 | 2.567 | 10 | 1.726 | 12 | 1.257 |
| TOTAL | 134 | 44.234 | 32 | 14.802 | 67 | 25.185 | 35 | 4.247 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 101 | 38.684 | 99 | 38.464 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUERDO O LAUDO | 15 | 2.047 | 13 | 1.827 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESACUERDOS | 80 | 34.973 | 80 | 34.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 6 | 1.664 | 6 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2026 | 134 | 44.234 | 32 | 14.802 | 67 | 25.185 | 35 | 4.247 |
| 2025 | 158 | 49.914 | 55 | 27.760 | 59 | 17.454 | 44 | 4.000 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 01/04/2026
