Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2026 hasta el 31 de julio
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 259 | 92.946 | 61 | 29.315 | 126 | 56.293 | 72 | 7.338 |
| PENDIENTES | 45 | 7.273 | 13 | 1.517 | 19 | 4.687 | 13 | 1.069 |
| TOTAL | 304 | 100.219 | 74 | 30.832 | 145 | 60.980 | 85 | 8.407 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 259 | 92.946 | 251 | 92.077 | 6 | 757 | 1 | 99 | 1 | 13 |
| ACUERDO O LAUDO | 55 | 5.204 | 48 | 4.434 | 6 | 757 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| DESACUERDOS | 184 | 83.347 | 183 | 83.248 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 1 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 19 | 4.035 | 19 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2026 | 304 | 100.219 | 74 | 30.832 | 145 | 60.980 | 85 | 8.407 |
| 2025 | 315 | 92.647 | 96 | 44.364 | 118 | 36.788 | 101 | 11.495 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 05/08/2026
