Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2023 hasta el 30 de junio
Procedimientos Solicitados
TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 320 | 83.248 | 83 | 32.983 | 152 | 39.874 | 85 | 10.391 |
PENDIENTES | 81 | 9.008 | 32 | 4.126 | 38 | 3.993 | 11 | 889 |
TOTAL | 401 | 92.256 | 115 | 37.109 | 190 | 43.867 | 96 | 11.280 |
Procedimientos Finalizados
TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
FINALIZADOS | 320 | 83.248 | 303 | 80.187 | 13 | 2.557 | 1 | 32 | 3 | 472 |
ACUERDO O LAUDO | 87 | 12.792 | 72 | 9.975 | 13 | 2.557 | 0 | 0 | 2 | 260 |
DESACUERDOS | 208 | 65.236 | 207 | 65.204 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
INTENTADOS SIN EFECTO | 5 | 168 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 20 | 5.052 | 19 | 4.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
2023 | 401 | 92.256 | 115 | 37.109 | 190 | 43.867 | 96 | 11.280 |
2022 | 290 | 63.803 | 65 | 19.314 | 131 | 27.223 | 94 | 17.266 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Trabajadores Afectados.
Fecha de actualización: 03/07/2023