Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2026 hasta el 31 de mayo
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 170 | 60.164 | 38 | 24.844 | 82 | 29.669 | 50 | 5.651 |
| PENDIENTES | 43 | 20.453 | 16 | 1.560 | 20 | 18.016 | 7 | 877 |
| TOTAL | 213 | 80.617 | 54 | 26.404 | 102 | 47.685 | 57 | 6.528 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 170 | 60.164 | 164 | 59.378 | 5 | 687 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| ACUERDO O LAUDO | 32 | 3.146 | 27 | 2.459 | 5 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESACUERDOS | 129 | 54.946 | 128 | 54.847 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 1 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 8 | 1.712 | 8 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2026 | 213 | 80.617 | 54 | 26.404 | 102 | 47.685 | 57 | 6.528 |
| 2025 | 240 | 66.758 | 75 | 33.414 | 91 | 26.464 | 74 | 6.880 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 04/06/2026
