Precon 2025eko abenduaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 458 | 844.591 | 134 | 71.233 | 171 | 752.306 | 153 | 21.052 |
| EGITEKOAK | 46 | 9.720 | 9 | 1.321 | 25 | 7.296 | 12 | 1.103 |
| GUZTIRA | 504 | 854.311 | 143 | 72.554 | 196 | 759.602 | 165 | 22.155 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 458 | 844.591 | 444 | 842.586 | 7 | 777 | 6 | 1.016 | 1 | 212 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 103 | 10.973 | 96 | 10.011 | 6 | 750 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| DESADOSTASUNA | 317 | 827.896 | 311 | 826.883 | 1 | 27 | 5 | 986 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 6 | 509 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 32 | 5.213 | 31 | 5.183 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2025 | 504 | 854.311 | 143 | 72.554 | 196 | 759.602 | 165 | 22.155 |
| 2024 | 599 | 151.532 | 181 | 51.882 | 258 | 80.176 | 160 | 19.474 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/01/07
