Precon 2026ko ekainaren 30ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 219 | 87.696 | 53 | 28.687 | 110 | 52.844 | 56 | 6.165 |
| EGITEKOAK | 44 | 4.347 | 14 | 1.397 | 19 | 1.649 | 11 | 1.301 |
| GUZTIRA | 263 | 92.043 | 67 | 30.084 | 129 | 54.493 | 67 | 7.466 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 219 | 87.696 | 212 | 86.866 | 5 | 687 | 1 | 99 | 1 | 44 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 39 | 4.493 | 34 | 3.806 | 5 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESADOSTASUNA | 164 | 79.301 | 163 | 79.202 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 1 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 15 | 3.542 | 14 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2026 | 263 | 92.043 | 67 | 30.084 | 129 | 54.493 | 67 | 7.466 |
| 2025 | 278 | 80.928 | 86 | 42.428 | 103 | 30.439 | 89 | 8.061 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/07/02
