Precon 2026ko apirilaren 30era arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 133 | 45.084 | 30 | 12.235 | 69 | 26.211 | 34 | 4.054 |
| EGITEKOAK | 28 | 4.508 | 9 | 2.567 | 12 | 2.059 | 7 | 1.181 |
| GUZTIRA | 161 | 49.592 | 39 | 16.087 | 81 | 28.270 | 41 | 5.236 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 133 | 45.084 | 127 | 44.298 | 5 | 687 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 24 | 2.877 | 19 | 2.190 | 5 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESADOSTASUNA | 100 | 40.135 | 99 | 40.036 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 1 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 8 | 1.712 | 8 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2026 | 161 | 49.592 | 39 | 16.087 | 81 | 28.270 | 41 | 5.235 |
| 2025 | 196 | 55.389 | 62 | 28.618 | 77 | 21.599 | 57 | 5.172 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/05/08
