Precon 2026ko urtarrilaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 15 | 14.294 | 3 | 5.109 | 10 | 9.055 | 2 | 130 |
| EGITEKOAK | 30 | 4.063 | 9 | 978 | 12 | 1.991 | 9 | 1.094 |
| GUZTIRA | 45 | 18.357 | 12 | 6.087 | 22 | 11.046 | 11 | 1.224 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 15 | 14.294 | 15 | 14.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESADOSTASUNA | 13 | 12.878 | 13 | 12.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 2 | 1.416 | 2 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2026 | 45 | 18.357 | 12 | 6.087 | 22 | 11.046 | 11 | 1.224 |
| 2025 | 58 | 23.595 | 19 | 16.704 | 25 | 6.067 | 14 | 824 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/02/03
