Precon 2026ko martxoaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.
Eskatutako prozedurak
| GUZTIRA EAE | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 101 | 38.684 | 21 | 12.235 | 57 | 23.459 | 23 | 2.990 |
| EGITEKOAK | 33 | 5.550 | 11 | 2.567 | 10 | 1.726 | 12 | 1.257 |
| GUZTIRA | 134 | 44.234 | 32 | 14.802 | 67 | 25.185 | 35 | 4.247 |
Amaitutako prozedurak
| GUZTIRA | HASIERAKO FASEAN | ADISKIDETZEA | BITARTEKOTZA | ARBITRAJEA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| AMAITUAK | 101 | 38.684 | 99 | 38.464 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKORDIOA EDO LAUDOA | 15 | 2.047 | 13 | 1.827 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESADOSTASUNA | 80 | 34.973 | 80 | 34.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONDORE GABEKO SAIOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESTERIK | 6 | 1.664 | 6 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.
| GUZTIRA | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | KOP. | ERAG. | |
| 2026 | 134 | 44.234 | 32 | 14.802 | 67 | 25.185 | 35 | 4.247 |
| 2025 | 158 | 49.214 | 55 | 27.760 | 59 | 17.454 | 44 | 4.000 |
KOP.: Prozedura-kopurua.
ERAG.: Eragindako langileak.
Azken eguneratzea: 2026/04/01
