Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2025 hasta el 31 de diciembre
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 458 | 844.591 | 134 | 71.233 | 171 | 752.306 | 153 | 21.052 |
| PENDIENTES | 46 | 9.720 | 9 | 1.321 | 25 | 7.296 | 12 | 1.103 |
| TOTAL | 504 | 854.311 | 143 | 72.554 | 196 | 759.602 | 165 | 22.155 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 458 | 844.591 | 444 | 842.586 | 7 | 777 | 6 | 1.016 | 1 | 212 |
| ACUERDO O LAUDO | 103 | 10.973 | 96 | 10.011 | 6 | 750 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| DESACUERDOS | 317 | 827.896 | 311 | 826.883 | 1 | 27 | 5 | 986 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 6 | 509 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 32 | 5.213 | 31 | 5.183 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2025 | 504 | 854.311 | 143 | 72.554 | 196 | 759.602 | 165 | 22.155 |
| 2024 | 599 | 151.532 | 181 | 51.882 | 258 | 80.176 | 160 | 19.474 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 07/01/2026
