Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2026 hasta el 28 de febrero
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 55 | 20.516 | 10 | 5.927 | 32 | 13.141 | 13 | 1.448 |
| PENDIENTES | 39 | 13.844 | 14 | 6.961 | 14 | 5.258 | 11 | 1.625 |
| TOTAL | 94 | 34.360 | 24 | 12.888 | 46 | 18.399 | 24 | 3.073 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 55 | 20.516 | 54 | 20.446 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUERDO O LAUDO | 7 | 584 | 6 | 514 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESACUERDOS | 45 | 18.468 | 45 | 18.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 3 | 1.464 | 3 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2026 | 94 | 34.360 | 24 | 12.888 | 46 | 18.399 | 24 | 3.073 |
| 2025 | 110 | 35.467 | 38 | 20.314 | 41 | 12.640 | 31 | 2.513 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 03/03/2026
