Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2025 hasta el 30 de noviembre
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 416 | 827.959 | 124 | 65.785 | 158 | 744.625 | 134 | 17.549 |
| PENDIENTES | 40 | 15.637 | 12 | 6.092 | 12 | 6.962 | 16 | 2.583 |
| TOTAL | 456 | 843.596 | 136 | 71.877 | 170 | 751.587 | 150 | 20.132 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 416 | 827.959 | 404 | 826.010 | 7 | 777 | 4 | 960 | 1 | 212 |
| ACUERDO O LAUDO | 91 | 9.889 | 84 | 8.927 | 6 | 750 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| DESACUERDOS | 289 | 812.463 | 285 | 811.506 | 1 | 27 | 3 | 930 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 5 | 460 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 31 | 5.147 | 30 | 5.117 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2025 | 456 | 843.596 | 136 | 71.877 | 170 | 751.587 | 150 | 20.132 |
| 2024 | 537 | 127.081 | 158 | 38.172 | 231 | 70.529 | 148 | 18.380 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 03/12/2025
