Procedimientos de conflicto colectivo del Preco solicitados en el año 2026 hasta el 30 de junio
Procedimientos Solicitados
| TOTAL CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 219 | 87.696 | 53 | 28.687 | 110 | 52.844 | 56 | 6.165 |
| PENDIENTES | 44 | 4.347 | 14 | 1.397 | 19 | 1.649 | 11 | 1.301 |
| TOTAL | 263 | 92.043 | 67 | 30.084 | 129 | 54.493 | 67 | 7.466 |
Procedimientos Finalizados
| TOTAL | EN FASE INICIAL | CONCILIACIÓN | MEDIACIÓN | ARBITRAJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| FINALIZADOS | 219 | 87.696 | 212 | 86.866 | 5 | 687 | 1 | 99 | 1 | 44 |
| ACUERDO O LAUDO | 39 | 4.493 | 34 | 3.806 | 5 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESACUERDOS | 164 | 79.301 | 163 | 79.202 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| INTENTADOS SIN EFECTO | 1 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 15 | 3.542 | 14 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedimientos Solicitados. Comparación con mismo período año anterior.
| TOTAL | ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | NUM. | AFECT. | |
| 2026 | 263 | 92.043 | 67 | 30.084 | 129 | 54.493 | 67 | 7.466 |
| 2025 | 278 | 80.928 | 86 | 42.428 | 103 | 30.439 | 89 | 8.061 |
NUM.: Número de Procedimientos.
AFECT.: Personas trabajadoras afectadas.
Fecha de actualización: 02/07/2026
